Перечень услуг включенных в программу
1−5 суток | 6−8 суток | 9−12 суток | 13−16 суток | 17−20 суток | от 21 суток | |
Название услуги | Количество процедур | |||||
Прием и наблюдение врача-терапевта (педиатра) | 0 | 1−2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Плаванье в бассейне* | 1−5 | 6−8 | 9−12 | 13−16 | 17−20 | от 21 |
Дыхательная гимнастика Стрельниковой | В течении всего курса | |||||
Прием минеральной воды | ||||||
Терренкур | ||||||
Механотерапия** | ||||||
Климатотерапия (воздушные и солнечные ванны) |
Перечень услуг включенных в программу:
7−9 суток | 10−12 суток | 13−16 суток | 17−20 суток | от 21 суток | |
Название услуги | Количество процедур | ||||
Прием и наблюдение врача-терапевта (педиатра) | 1−2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Плаванье в бассейне (45 мин)* | 7−9 | 10−12 | 13−16 | 17−20 | от 21 |
Фитотерапия: Прием фито-чая или кислородного коктейля | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Лечебная ванна (на базе санатория) | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Парафино-озокеритовая аппликация или Аппаратная физиотерапия** (один из видов через день) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ингаляция на основе минеральной воды | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ЛФК | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прием минеральной воды | В течении всего курса | ||||
Терренкур |
Перечень услуг включенных в программу:
7−9 суток | 10−12 суток | 13−16 суток | 17−20 суток | от 21 суток | |
Название услуги | Количество процедур | ||||
Прием и наблюдение врача-терапевта (педиатра) | 1−2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Электрокардиография | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Плаванье в бассейне* | 7−9 | 10−12 | 13−16 | 17−20 | от 21 |
Фитотерапия: Прием фито-чая или кислородного коктейля | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подводный гидромассаж или ручной массаж, ч/день | 2−3 | 4−5 | 5−7 | 7−9 | 10 |
Лечебная ванна или душ (один из вида) ч/день | 3−4 | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 10 |
Парафино-озокеритовая аппликация или Аппаратная физиотерапия** (один из вида) ч/день | 2−3 | 4−5 | 5−7 | 7−9 | 10 |
Ингаляция на основе минеральной воды | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ЛФК | 3−4 | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 10 |
Механотерапия *** | В течении всего курса | ||||
Дыхательная гимнастика Стрельниковой | |||||
Прием минеральной воды | |||||
Терренкур | |||||
Климатотерапия (воздушные и солнечные ванны) |
Перечень услуг включенных в программу:
14−15 суток | 16−17 суток | 18−20 суток | от 21 суток | |
Название услуги | Количество процедур | |||
Прием и наблюдение врача-терапевта (педиатра) | 2 | 3 | 4 | 4 |
Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 |
Плаванье в бассейне* | 14−15 | 16−17 | 18−20 | от 21 |
Фитотерапия: Прием фито-чая или кислородного коктейля | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подводный гидромассаж или ручной массаж, ч/день | 6 | 7 | 8−9 | 10 |
Сероводородные или радоновые ванны на базе курорта «Мацеста» (строго по показаниям)** | 6 | 7 | 8−9 | 10 |
Парафино-озокеритовая аппликация или Аппаратная физиотерапия** (один из вида) ч/день | 6 | 7 | 8−9 | 10 |
Лечебная душ (один из видов) ч/день | 6 | 7 | 8−9 | 10 |
Ингаляция на основе минеральной воды | 5 | 6 | 7 | 8 |
ЛФК | 6−7 | 7−8 | 8−9 | 10 |
Механотерапия *** | В течении всего курса | |||
Дыхательная гимнастика Стрельниковой | ||||
Прием минеральной воды | ||||
Терренкур | ||||
Климатотерапия (воздушные и солнечные ванны) |
Перечень услуг включенных в программу:
10−12 суток | 13−15 суток | 16−18 суток | 19−21 суток | |
Название услуги | Количество процедур | |||
Прием и наблюдение врача-терапевта (педиатра) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Консультация (ЛОР) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 |
Плаванье в бассейне* | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 19−21 |
Фитотерапия: Прием фито-чая или кислородного коктейля | 6 | 7 | 8 | 9 |
Лечебная ванна | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 9−10 |
Ингаляция сероводородной водой | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 9−10 |
Аппаратная физиотерапия (один из видов) | 3−4 | 5−6 | 6−7 | 8−9 |
Орошение зева лекарственным препаратом | 2 | 2 | 3 | 3 |
ЛФК | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 10 |
Механотерапия ** | В течении всего курса | |||
Дыхательная гимнастика Стрельниковой | ||||
Прием минеральной воды | ||||
Терренкур | ||||
Климатотерапия (воздушные и солнечные ванны) |
Перечень услуг включенных в программу:
10−12 суток | 13−15 суток | 16−18 суток | 19−21 суток | |
Название услуги | Количество процедур | |||
Прием и наблюдение врача-терапевта (педиатра) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 |
Плаванье в бассейне* | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 19−21 |
Фитотерапия: Прием фито-чая или кислородного коктейля | 6 | 7 | 8 | 9 |
Лечебный душ (один из видов) | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 9−10 |
Орошение головы сероводородной водой | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 9−10 |
Массаж головы | 3−4 | 5−6 | 6−7 | 8−9 |
Дарсонваль | 3−4 | 5−6 | 6−7 | 8−9 |
Карбокситерапия волосистой части головы | 2 | 2 | 3 | 3 |
ЛФК | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 10 |
Механотерапия ** | В течении всего курса | |||
Дыхательная гимнастика Стрельниковой | ||||
Прием минеральной воды | ||||
Терренкур | ||||
Климатотерапия (воздушные и солнечные ванны) |
Перечень услуг включенных в программу:
10−12 суток | 13−15 суток | 16−18 суток | 19−21 суток | |
Название услуги | Количество процедур | |||
Прием и наблюдение врача-терапевта (педиатра) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Консультация гинеколога | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кольпоскопия | 1 | 1 | 1 | 1 |
Плаванье в бассейне* | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 19−21 |
Фитотерапия: Прием фито-чая или кислородного коктейля | 6 | 7 | 8 | 9 |
Грязевые тампоны гинекологические | 2 | 3 | 4 | 5 |
Гинекологическое орошение сероводородной водой | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 9−10 |
Магнитотерапия на аппарате BTL | 3−4 | 5−6 | 6−7 | 8−9 |
Восходящий душ | 3−4 | 5−6 | 6−7 | 8−9 |
ЛФК | 4−5 | 6−7 | 8−9 | 10 |
Механотерапия ** | В течении всего курса | |||
Дыхательная гимнастика Стрельниковой | ||||
Прием минеральной воды | ||||
Терренкур | ||||
Климатотерапия (воздушные и солнечные ванны) |