Санаторно курортные Путевки
Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путевки
Оглавление
Оздоровительная путевка *(от 1 суток)
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 300 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 500 ₽ | 11 250 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 100 ₽ | 12 150 ₽ |
Люкс | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 100 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 400 ₽ | |
Двухместный стандарт | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ |
Делюкс | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ |
Люкс с балконом | 9 400 ₽ | 14 100 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Апартамент VIP | 10 900 ₽ | 16 350 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 300 ₽ | 21 450 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 400 ₽ | 6 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 800 ₽ | 7 200 ₽ |
Люкс | 5 100 ₽ | 7 650 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь" (*от 1 суток)
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 6 300 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 100 ₽ | 7 650 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 5 500 ₽ | 8 250 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 5 700 ₽ | 8 550 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ |
Люкс | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 6 100 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 6 400 ₽ | |
Двухместный стандарт | 5 900 ₽ | 8 850 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 6 600 ₽ | 9 900 ₽ |
Делюкс | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ |
Люкс с балконом | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Апартамент VIP | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 11 300 ₽ | 16 950 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 300 ₽ | 18 450 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда" (*от 1 суток)
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт с балконом | 4 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 3 400 ₽ | 5 100 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 3 800 ₽ | 5 700 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 4 100 ₽ | 6 150 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь" (*от 1 суток)
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 300 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 500 ₽ | 11 250 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 100 ₽ | 12 150 ₽ |
Люкс | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 100 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 400 ₽ | |
Двухместный стандарт | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ |
Делюкс | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ |
Люкс с балконом | 9 400 ₽ | 14 100 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Апартамент VIP | 10 900 ₽ | 16 350 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 300 ₽ | 21 450 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда" (*от 1 суток)
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт с балконом | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 400 ₽ | 6 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 800 ₽ | 7 200 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 5 100 ₽ | 7 650 ₽ |
Санаторно-курортная путевка *(от 5 суток)
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 600 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс | 8 700 ₽ | 13 050 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 400 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 700 ₽ | |
Двухместный стандарт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Делюкс | 9 300 ₽ | 13 950 ₽ |
Люкс с балконом | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Апартамент VIP | 11 200 ₽ | 16 800 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 900 ₽ | 20 850 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 600 ₽ | 21 900 ₽ |
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 6 600 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 400 ₽ | 8 100 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 5 800 ₽ | 8 700 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Люкс | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Главный корпус |
Одноместный стандарт | 6 400 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 6 700 ₽ | |
Двухместный стандарт | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 6 900 ₽ | 10 350 ₽ |
Делюкс | 7 300 ₽ | 10 950 ₽ |
Люкс с балконом | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Апартамент VIP | 9 200 ₽ | 13 800 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 11 900 ₽ | 17 850 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ |
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 600 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс | 8 700 ₽ | 13 050 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 400 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 700 ₽ | |
Двухместный стандарт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Делюкс | 9 300 ₽ | 13 950 ₽ |
Люкс с балконом | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Апартамент VIP | 11 200 ₽ | 16 800 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 900 ₽ | 20 850 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 600 ₽ | 21 900 ₽ |
Санаторно-курортная путевка с Мацестой *(от 14 суток)
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 9 100 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 900 ₽ | 12 850 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 8 300 ₽ | 12 450 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Люкс | 9 200 ₽ | 13 800 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 10 400 ₽ | 15 600 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 900 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 9 200 ₽ | |
Двухместный стандарт | 8 700 ₽ | 13 050 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 9 400 ₽ | 14 100 ₽ |
Делюкс | 9 800 ₽ | 14 700 ₽ |
Люкс с балконом | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 10 700 ₽ | 16 050 ₽ |
Апартамент VIP | 11 700 ₽ | 17 550 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 14 100 ₽ | 21 150 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 14 400 ₽ | 21 600 ₽ |
Коттедж № 4 | 15 100 ₽ | 22 650 ₽ |
Приморский корпус |
||
Одно основное место |
Одноместное размещение |
|
Одноместный стандарт |
7 100 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 900 ₽ |
8 850 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море |
6 300 ₽ | 9 450 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 500 ₽ |
9 750 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) |
6 900 ₽ | 10 350 ₽ |
Люкс | 7 200 ₽ |
10 800 ₽ |
Люкс комфорт с террасой |
8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт |
6 900 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом |
7 200 ₽ |
|
Двухместный стандарт |
6 700 ₽ | 10 050 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 000 ₽ |
10 500 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом |
7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Делюкс | 7 800 ₽ |
11 700 ₽ |
Люкс с балконом |
8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 700 ₽ |
13 050 ₽ |
Апартамент VIP |
9 700 ₽ | 14 550 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 |
12 100 ₽ | 18 150 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 400 ₽ |
18 600 ₽ |
Коттедж № 4 |
13 100 ₽ | 19 650 ₽ |
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 9 100 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 900 ₽ | 12 850 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 8 300 ₽ | 12 450 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Люкс | 9 200 ₽ | 13 800 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 10 400 ₽ | 15 600 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 900 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 9 200 ₽ | |
Двухместный стандарт | 8 700 ₽ | 13 050 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 9 400 ₽ | 14 100 ₽ |
Делюкс | 9 800 ₽ | 14 700 ₽ |
Люкс с балконом | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 10 700 ₽ | 16 050 ₽ |
Апартамент VIP | 11 700 ₽ | 17 550 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 14 100 ₽ | 21 150 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 14 400 ₽ | 21 600 ₽ |
Коттедж № 4 | 15 100 ₽ | 22 650 ₽ |
Оздоровительная путевка с Мацестой *(от 14 суток)
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 800 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ |
Люкс | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 10 100 ₽ | 15 150 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 600 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 900 ₽ | |
Двухместный стандарт | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 700 ₽ | 13 020 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 9 100 ₽ | 13 650 ₽ |
Делюкс | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ |
Люкс с балконом | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 10 400 ₽ | 15 600 ₽ |
Апартамент VIP | 11 400 ₽ | 17 100 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 800 ₽ | 20 700 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 14 100 ₽ | 21 150 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 800 ₽ | 22 200 ₽ |
Приморский корпус |
||
Одно основное место |
Одноместное размещение |
|
Одноместный стандарт |
6 800 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 600 ₽ |
8 400 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море |
6 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 200 ₽ |
9 300 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) |
6 600 ₽ | 9 900 ₽ |
Люкс | 6 900 ₽ |
10 350 ₽ |
Люкс комфорт с террасой |
8 100 ₽ | 12 150 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт |
6 600 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом |
6 900 ₽ |
|
Двухместный стандарт |
6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 700 ₽ |
10 050 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом |
7 100 ₽ | 10 650 ₽ |
Делюкс | 7 500 ₽ |
14 250 ₽ |
Люкс с балконом |
9 900 ₽ | 11 250 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 400 ₽ |
12 600 ₽ |
Апартамент VIP |
9 400 ₽ | 14 100 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 |
11 800 ₽ | 17 700 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 100 ₽ |
18 150 ₽ |
Коттедж № 4 |
12 800 ₽ |
19 200 ₽ |
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 800 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ |
Люкс | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 10 100 ₽ | 15 150 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 600 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 900 ₽ | |
Двухместный стандарт | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 700 ₽ | 13 020 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 9 100 ₽ | 13 650 ₽ |
Делюкс | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ |
Люкс с балконом | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 10 400 ₽ | 15 600 ₽ |
Апартамент VIP | 11 400 ₽ | 17 100 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 800 ₽ | 20 700 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 14 100 ₽ | 21 150 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 800 ₽ | 22 200 ₽ |
Условия размещения на дополнительных местах
до 3-х лет включительно без дополнительного места на совместном питании с родителями размещаются без дополнительной оплаты
от 4 до 11 лет включительно при размещении на дополнительном месте предоставляется скидка в размере 40% от стоимости основного места при двухместном размещении
от 12 и старше при размещении на дополнительном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости основного места при двухместном размещении
Дети до 11 лет включительно при размещении на основном месте предоставляется скидка 20%
Телефон отдела бронирования: +7 862 271 04 00 с 08 до 20.00 ежедневно