Санаторно курортные Путевки
Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путевки
Новогодний банкет и развлекательная программа включены в стоимость
Оглавление
Оздоровительная путевка
ГУ "Санаторий "Беларусь" (*от 1 суток)
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 6 300 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 100 ₽ | 7 650 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 5 500 ₽ | 8 250 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 5 700 ₽ | 8 550 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ |
Люкс | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 6 100 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 6 400 ₽ | |
Двухместный стандарт | 5 900 ₽ | 8 850 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 6 600 ₽ | 9 900 ₽ |
Делюкс | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ |
Люкс с балконом | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Апартамент VIP | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 11 300 ₽ | 16 950 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 300 ₽ | 18 450 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4 000 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь" (*от 1 суток)
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 300 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 500 ₽ | 11 250 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 100 ₽ | 12 150 ₽ |
Люкс | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 100 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 400 ₽ | |
Двухместный стандарт | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ |
Делюкс | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ |
Люкс с балконом | 9 400 ₽ | 14 100 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Апартамент VIP | 10 900 ₽ | 16 350 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 300 ₽ | 21 450 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4 000 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 12 200 ₽ | 9 760 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на парк | 9 100 ₽ | 13 650 ₽ | 7 280 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | 7 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ | 7 760 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 10 100 ₽ | 15 150 ₽ | 8 080 ₽ |
Люкс | 10 400 ₽ | 15 600 ₽ | 8 320 ₽ |
Люкс комфорт с терассой | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ | 9 280 ₽ |
Главный корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 12 000 ₽ | 9 600 ₽ |
Одноместный стандарт с балконом | — | 12 800 ₽ | 10 240 ₽ |
Двухместный стандарт | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ | 7 920 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ | 8 160 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 10 600 ₽ | 15 900 ₽ | 8 480 ₽ |
Делюкс | 11 000 ₽ | 16 500 ₽ | 8 800 ₽ |
Люкс с балконом | 11 400 ₽ | 17 100 ₽ | 9 120 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 11 900 ₽ | 17 850 ₽ | 9 520 ₽ |
Апартамент VIP | 12 900 ₽ | 19 350 ₽ | 10 320 ₽ |
Коттеджи | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Коттедж № 1, № 5 | 15 300 ₽ | 22 950 ₽ | 12 240 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 15 600 ₽ | 23 400 ₽ | 12 480 ₽ |
Коттедж № 4 | 16 300 ₽ | 24 450 ₽ | 13 040 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4 000 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 9 200 ₽ | 7 360 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на парк | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ | 4 880 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ | 5 200 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ | 5 360 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ | 5 680 ₽ |
Люкс | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ | 5 920 ₽ |
Люкс комфорт с терассой | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ | 6 880 ₽ |
Главный корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 9 000 ₽ | 7 200 ₽ |
Одноместный стандарт с балконом | — | 9 800 ₽ | 7 840 ₽ |
Двухместный стандарт | 6 900 ₽ | 10 350 ₽ | 5 520 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ | 5 760 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ | 6 080 ₽ |
Делюкс | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ | 6 400 ₽ |
Люкс с балконом | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ | 6 720 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ | 7 120 ₽ |
Апартамент VIP | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ | 7 920 ₽ |
Коттеджи | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Коттедж № 1, № 5 | 12 300 ₽ | 18 450 ₽ | 9 840 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ | 10 080 ₽ |
Коттедж № 4 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ | 10 640 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4 000 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 6 200 ₽ | 4 960 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 100 ₽ | 7 650 ₽ | 4 080 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 5 500 ₽ | 8 250 ₽ | 4 400 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 5 700 ₽ | 8 550 ₽ | 4 560 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ | 4 880 ₽ |
Люкс | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ | 5 120 ₽ |
Люкс комфорт с терассой | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ | 6 080 ₽ |
Главный корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 7 000 ₽ | 5 600 ₽ |
Одноместный стандарт с балконом | — | 7 800 ₽ | 6 240 ₽ |
Двухместный стандарт | 5 900 ₽ | 8 850 ₽ | 4 720 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ | 4 960 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 6 600 ₽ | 9 900 ₽ | 5 280 ₽ |
Делюкс | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ | 5 600 ₽ |
Люкс с балконом | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ | 5 920 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ | 6 320 ₽ |
Апартамент VIP | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ | 7 120 ₽ |
Коттеджи | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Коттедж № 1, № 5 | 11 300 ₽ | 16 950 ₽ | 9 040 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ | 9 280 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 300 ₽ | 18 450 ₽ | 9 840 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4 000 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 6 800 ₽ | 5 440 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 700 ₽ | 8 550 ₽ | 4 560 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ | 4 880 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 300 ₽ | 9 450 ₽ | 5 040 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ | 5 360 ₽ |
Люкс | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ | 5 600 ₽ |
Люкс комфорт с терассой | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ | 6 560 ₽ |
Главный корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 7 600 ₽ | 6 080 ₽ |
Одноместный стандарт с балконом | — | 8 400 ₽ | 6 720 ₽ |
Двухместный стандарт | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ | 5 200 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 800 ₽ | 10 200 ₽ | 5 440 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ | 5 760 ₽ |
Делюкс | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ | 6 080 ₽ |
Люкс с балконом | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ | 6 400 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ | 6 800 ₽ |
Апартамент VIP | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ | 7 600 ₽ |
Коттеджи | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Коттедж № 1, № 5 | 11 900 ₽ | 17 850 ₽ | 9 520 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 200 ₽ | 18 300 ₽ | 9 760 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 900 ₽ | 19 350 ₽ | 10 320 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4 000 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 9 200 ₽ | 7 360 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на парк | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ | 4 880 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ | 5 200 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ | 5 360 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 7100 ₽ | 10650 ₽ | 5680 ₽ |
Люкс | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ | 5 920 ₽ |
Люкс комфорт с терассой | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ | 6 880 ₽ |
Главный корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 9 000 ₽ | 7 200 ₽ |
Одноместный стандарт с балконом | — | 9 800 ₽ | 7 840 ₽ |
Двухместный стандарт | 6 900 ₽ | 10 350 ₽ | 5 520 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ | 5 760 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ | 6 080 ₽ |
Делюкс | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ | 6 400 ₽ |
Люкс с балконом | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ | 6 720 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ | 7 120 ₽ |
Апартамент VIP | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ | 7 920 ₽ |
Коттеджи | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Коттедж № 1, № 5 | 12 300 ₽ | 18 450 ₽ | 9 840 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ | 10 080 ₽ |
Коттедж № 4 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ | 10 640 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4 000 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 10 200 ₽ | 8 160 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ | 5 680 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 500 ₽ | 11 250 ₽ | 6 000 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ | 6 160 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 100 ₽ | 12 150 ₽ | 6 480 ₽ |
Люкс | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ | 6 720 ₽ |
Люкс комфорт с терассой | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ | 7 680 ₽ |
Главный корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | — | 10 000 ₽ | 8 000 ₽ |
Одноместный стандарт с балконом | — | 10 800 ₽ | 8 640 ₽ |
Двухместный стандарт | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ | 6 320 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ | 6 560 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ | 6 880 ₽ |
Делюкс | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ | 7 200 ₽ |
Люкс с балконом | 9 400 ₽ | 14 100 ₽ | 7 520 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ | 7 920 ₽ |
Апартамент VIP | 10 900 ₽ | 16 350 ₽ | 8 720 ₽ |
Коттеджи | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Коттедж № 1, № 5 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ | 10 640 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ | 10 880 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 300 ₽ | 21 450 ₽ | 11 440 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3 000 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4 000 ₽ |
Оздоровительная путевка - Морская Звезда
Комплекс отдыха "Морская Звезда" (*от 1 суток)
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт с балконом | 4 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 3 400 ₽ | 5 100 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 3 800 ₽ | 5 700 ₽ |
Люкс | 4 100 ₽ | 6 150 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера | 3 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс | 3 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера | 2 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс | 3 000 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда" (*от 1 суток)
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт с балконом | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 400 ₽ | 6 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 800 ₽ | 7 200 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 5 100 ₽ | 7 650 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера | 3 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс | 3 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера | 2 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс | 3 000 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый | |
Одноместный стандарт с балконом | 9100 | 7280 | |
Двухместный стандарт | 6500 | 9750 | 5200 |
Двухместный стандарт комфорт | 6700 | 10050 | 5360 |
Люкс | 7000 | 10500 | 5600 |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера | 3 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс | 3 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера | 2 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс | 3 000 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый | |
Одноместный стандарт с балконом | 5600 | 4480 | |
Двухместный стандарт | 4500 | 6750 | 3600 |
Двухместный стандарт комфорт | 4700 | 7050 | 3760 |
Люкс | 5000 | 7500 | 4000 |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера | 3 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс | 3 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера | 2 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс | 3 000 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый | |
Одноместный стандарт с балконом | 4600 | 3680 | |
Двухместный стандарт | 4000 | 6000 | 4800 |
Двухместный стандарт комфорт | 4200 | 6300 | 5040 |
Люкс | 4500 | 6750 | 5400 |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера | 3 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс | 3 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера | 2 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс | 3 000 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый | |
Одноместный стандарт с балконом | 4800 | 3840 | |
Двухместный стандарт | 4200 | 6300 | 3360 |
Двухместный стандарт комфорт | 4400 | 6600 | 3520 |
Люкс | 4800 | 7200 | 3840 |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера | 3 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс | 3 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера | 2 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс | 3 000 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый | |
Одноместный стандарт с балконом | 5600 | 4480 | |
Двухместный стандарт | 4500 | 6750 | 3600 |
Двухместный стандарт комфорт | 4700 | 7050 | 3760 |
Люкс | 5000 | 7500 | 4000 |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера | 3 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс | 3 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера | 2 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс | 3 000 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый | |
Одноместный стандарт с балконом | 5800 | 4640 | |
Двухместный стандарт | 4600 | 6900 | 3680 |
Двухместный стандарт комфорт | 4800 | 7200 | 3840 |
Люкс | 5100 | 7650 | 4080 |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера | 3 000 ₽ |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс | 3 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера | 2 500 ₽ |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс | 3 000 ₽ |
Санаторно-курортная путевка *(от 7 суток)
Санаторно-курортная путевка *(от 7 суток) 2024 год
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 6 600 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 400 ₽ | 8 100 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 5 800 ₽ | 8 700 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Люкс | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Главный корпус |
Одноместный стандарт | 6 400 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 6 700 ₽ | |
Двухместный стандарт | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 6 900 ₽ | 10 350 ₽ |
Делюкс | 7 300 ₽ | 10 950 ₽ |
Люкс с балконом | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Апартамент VIP | 9 200 ₽ | 13 800 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 11 900 ₽ | 17 850 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5000 |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6000 |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3000 |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4000 |
Санаторно-курортная путевка *(от 5 суток) 2024 год
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 600 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс | 8 700 ₽ | 13 050 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 8 400 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 700 ₽ | |
Двухместный стандарт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Делюкс | 9 300 ₽ | 13 950 ₽ |
Люкс с балконом | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Апартамент VIP | 11 200 ₽ | 16 800 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 900 ₽ | 20 850 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 600 ₽ | 21 900 ₽ |
Подселение для детей 2-12 лет по оздоровительной программе :
Период | Категория номера | Стоимость |
30.12.2024-03.01.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 5000 |
30.12.2024-03.01.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 6000 |
03.01.2025-30.06.2025 | Стандартные номера,Джуниор сиют | 3000 |
03.01.2025-30.06.2025 | Люкс,Апартамент ВИП,Делюкс, Семейный стандарт,Коттедж | 4000 |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | 12600 | 10080 | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 9500 | 14250 | 7600 |
Двухместный стандарт с видом на море | 9900 | 14850 | 7920 |
Двухместный стандарт комфорт | 10100 | 15150 | 8080 |
Джуниор сиют (полулюкс) | 10500 | 15750 | 8400 |
Люкс | 10800 | 16200 | 8640 |
Люкс комфорт с терассой | 12000 | 18000 | 9600 |
Главный корпус | Одно основное место | Одноместное размещение | Дополнительное место взрослый |
Одноместный стандарт | 12400 | 9920 | |
