Санаторно курортные Путевки
Цены на санаторно-курортные и оздоровительные путевки
Оглавление
Оздоровительная путевка *(от 1 суток) 2025 год
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 800 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 800 ₽ | 10 200 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Люкс | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 5 600 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 5 900 ₽ | |
Двухместный стандарт | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 500 ₽ | 11 250 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Делюкс | 8 300 ₽ | 12 450 ₽ |
Люкс с балконом | 8 700 ₽ | 13 050 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 9 200 ₽ | 13 800 ₽ |
Апартамент VIP | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 900 ₽ | 19 350 ₽ |
Коттедж № 4 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 500 ₽ | 6 750 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 700 ₽ | 7 050 ₽ |
Люкс | 5 000 ₽ | 7 500 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 4 800 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 400 ₽ | 8 100 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 5 800 ₽ | 8 700 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Люкс | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 4 600 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 4 900 ₽ | |
Двухместный стандарт | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 500 ₽ | 9 750 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 900 ₽ | 10 350 ₽ |
Делюкс | 7 300 ₽ | 10 950 ₽ |
Люкс с балконом | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 200 ₽ | 12 200 ₽ |
Апартамент VIP | 9 200 ₽ | 13 800 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 11 900 ₽ | 17 850 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 4 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 200 ₽ | 6 300 ₽ |
Люкс | 4 500 ₽ | 6 750 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 400 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 6 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 600 ₽ | 9 900 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ |
Люкс | 7 300 ₽ | 10 950 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 5 200 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 5 500 ₽ | |
Двухместный стандарт | 6 800 ₽ | 10 200 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 500 ₽ | 11 250 ₽ |
Делюкс | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Люкс с балконом | 8 300 ₽ | 12 450 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 800 ₽ | 13 100 ₽ |
Апартамент VIP | 9 800 ₽ | 14 700 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 12 200 ₽ | 18 300 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 500 ₽ | 18 750 ₽ |
Коттедж № 4 | 13 200 ₽ | 19 800 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 4 800 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 200 ₽ | 6 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 400 ₽ | 6 600 ₽ |
Люкс | 4 800 ₽ | 7200 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 800 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 800 ₽ | 10 200 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Люкс | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 5 600 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 5 900 ₽ | |
Двухместный стандарт | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 500 ₽ | 11 250 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Делюкс | 8 300 ₽ | 12 450 ₽ |
Люкс с балконом | 8 700 ₽ | 13 050 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 9 200 ₽ | 13 800 ₽ |
Апартамент VIP | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 900 ₽ | 19 350 ₽ |
Коттедж № 4 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 500 ₽ | 6 750 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 700 ₽ | 7 050 ₽ |
Люкс | 5 000 ₽ | 7 500 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 6 800 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 800 ₽ | 11 700 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс | 8 700 ₽ | 13 050 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 6 600 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 6 900 ₽ | |
Двухместный стандарт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Делюкс | 9 300 ₽ | 13 950 ₽ |
Люкс с балконом | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Апартамент VIP | 11 200 ₽ | 16 800 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 900 ₽ | 20 850 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 600 ₽ | 21 900 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 000 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 400 ₽ | 6 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 600 ₽ | 6 900 ₽ |
Люкс | 5 000 ₽ | 7 500 ₽ |
Оздоровительная путевка *(от 2 суток) 2025 год
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 8 500 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 9 100 ₽ | 13 650 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 9 700 ₽ | 14 550 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 10 100 ₽ | 15 150 ₽ |
Люкс | 10 400 ₽ | 15 600 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 8 300 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 8 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 10 200 ₽ | 15 300 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 10 600 ₽ | 15 900 ₽ |
Делюкс | 11 000 ₽ | 16 500 ₽ |
Люкс с балконом | 11 400 ₽ | 17 100 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 11 900 ₽ | 17 850 ₽ |
Апартамент VIP | 12 900 ₽ | 19 350 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 15 300 ₽ | 22 950 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 15 600 ₽ | 23 400 ₽ |
Коттедж № 4 | 16 300 ₽ | 24 450 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 9 100 ₽ | |
Двухместный стандарт | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ |
Люкс | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 500 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ |
Люкс | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 5 300 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 6 900 ₽ | 10 350 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ |
Делюкс | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Люкс с балконом | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Апартамент VIP | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 12 300 ₽ | 18 450 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ |
Коттедж № 4 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 500 ₽ | 6 750 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 700 ₽ | 7 050 ₽ |
Люкс | 5 000 ₽ | 7 500 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 4 500 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 100 ₽ | 7 650 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 5 500 ₽ | 8 250 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 5 700 ₽ | 8 550 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ |
Люкс | 6 400 ₽ | 9 600 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 4 300 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 4 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 5 900 ₽ | 8 850 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 200 ₽ | 9 300 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 6 600 ₽ | 9 900 ₽ |
Делюкс | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ |
Люкс с балконом | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Апартамент VIP | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 11 300 ₽ | 16 950 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 11 600 ₽ | 17 400 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 300 ₽ | 18 450 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 4 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 200 ₽ | 6 300 ₽ |
Люкс | 4 500 ₽ | 6 750 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 100 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 5 700 ₽ | 8 550 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 300 ₽ | 9 450 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ |
Люкс | 7 000 ₽ | 10 500 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 4 900 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 5 200 ₽ | |
Двухместный стандарт | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 800 ₽ | 10 200 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ |
Делюкс | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ |
Люкс с балконом | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 500 ₽ | 12 750 ₽ |
Апартамент VIP | 9 500 ₽ | 14 250 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 11 900 ₽ | 17 850 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 200 ₽ | 18 300 ₽ |
Коттедж № 4 | 12 900 ₽ | 19 350 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 4 800 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 200 ₽ | 6 300 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 400 ₽ | 6 600 ₽ |
Люкс | 4 800 ₽ | 7200 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус |
||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 500 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 6 100 ₽ | 9 150 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 6 700 ₽ | 10 050 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ |
Люкс | 7 400 ₽ | 11 100 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ |
Главный корпус |
||
Одноместный стандарт | 5 300 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 6 900 ₽ | 10 350 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 200 ₽ | 10 800 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 7 600 ₽ | 11 400 ₽ |
Делюкс | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Люкс с балконом | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 8 900 ₽ | 13 350 ₽ |
Апартамент VIP | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Коттеджи |
||
Коттедж № 1, № 5 | 12 300 ₽ | 18 450 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 12 600 ₽ | 18 900 ₽ |
Коттедж № 4 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 500 ₽ | 6 750 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 700 ₽ | 7 050 ₽ |
Люкс | 5 000 ₽ | 7 500 ₽ |
ГУ "Санаторий "Беларусь"
Приморский корпус | ||
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 6 500 ₽ | |
Двухместный стандарт с видом на парк | 7 100 ₽ | 10 650 ₽ |
Двухместный стандарт с видом на море | 7 500 ₽ | 11 250 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 7 700 ₽ | 11 550 ₽ |
Джуниор сиют (полулюкс) | 8 100 ₽ | 12 150 ₽ |
Люкс | 8 400 ₽ | 12 600 ₽ |
Люкс комфорт с террасой | 9 600 ₽ | 14 400 ₽ |
Главный корпус | ||
Одноместный стандарт | 6 300 ₽ | |
Одноместный стандарт с балконом | 6 600 ₽ | |
Двухместный стандарт | 7 900 ₽ | 11 850 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ |
Трехкомнатный семейный с балконом | 8 600 ₽ | 12 900 ₽ |
Делюкс | 9 000 ₽ | 13 500 ₽ |
Люкс с балконом | 9 400 ₽ | 14 100 ₽ |
Люкс комфорт с балконом | 9 900 ₽ | 14 850 ₽ |
Апартамент VIP | 10 900 ₽ | 16 350 ₽ |
Коттеджи | ||
Коттедж № 1, № 5 | 13 300 ₽ | 19 950 ₽ |
Коттедж № 2, № 3 | 13 600 ₽ | 20 400 ₽ |
Коттедж № 4 | 14 300 ₽ | 21 450 ₽ |
Комплекс отдыха "Морская Звезда"
Одно основное место | Одноместное размещение | |
Одноместный стандарт | 5 000 ₽ | |
Двухместный стандарт | 4 400 ₽ | 6 600 ₽ |
Двухместный стандарт комфорт | 4 600 ₽ | 6 900 ₽ |
Люкс | 5 000 ₽ | 7 500 ₽ |
Правила размещения на дополнительных местах, условия оплаты и аннуляции путевок
Условия размещения для детей на дополнительных и основных местах:
до 3-х лет включительно без дополнительного места на совместном питании с родителями размещаются без дополнительной оплаты
от 4 до 11 лет включительно при размещении на дополнительном месте предоставляется скидка в размере 40% от стоимости основного места при двухместном размещении
от 12 и старше при размещении на дополнительном месте предоставляется скидка в размере 20% от стоимости основного места при двухместном размещении
Дети до 11 лет включительно при размещении на основном месте предоставляется скидка 20%
При размещении на сутки применяется коэффициент 1,5
Условия оплаты:
100% предоплата в течение 5 дней после выставления счета
Условия аннуляции для бронирований c датами заезда с 30.12.2024 года:
при отмене за 14 суток до даты заезда — возврат 100% предоплаты
при отмене менее чем за 14 суток до даты заезда — 1 сутки удерживаются, остальная сумма возвращается
Условия аннуляции в июле, июне, августе:
при отмене за 30 суток до даты заезда — возврат 100% преподать
при отмене менее чем за 30 суток до даты заезда — 1 сутки удерживаются, остальная сумма возвращается
Телефон отдела бронирования: +7 862 271 04 00 с 08 до 20.00 ежедневно